Código de Barras | Descrição | Desconto | Laboratório | PBM | Autorizador | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
7898029550421 | Acertalix 10/2,5mg 30cpr | 63,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550407 | Acertalix 5/1,25mg 30cpr | 46,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550353 | Acertanlo 14/10mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550315 | Acertanlo 3,5/2,5mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550339 | Acertanlo 7/5mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550247 | Acertil 10mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550254 | Acertil 10mg 60cpr | 28,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550216 | Acertil 5mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550223 | Acertil 5mg 60cpr | 28,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7896422519908 | ALENTHUS 37,5MG CAP GEL DURA LIB CONTROL C/ 30 | 25,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto aplicado somente na 1º unidade |
7891058006716 | ALLEGRA D60 MG + 120 MG COMP BL AL/PLAS X 10 | 25,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
7891058022778 | ALLENASALALLENASAL 55MCG | 26,50% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
7896637032087 | Alois Duo 10/10mg 7cpr | 35,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637031790 | Alois Duo 10/15mg 7cpr | 35,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637031776 | Alois Duo 10/20mg 30cpr | 35,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637031806 | Alois Duo 10/5mg 7cpr | 35,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637024525 | Alois 10mg gts 50ml | 66,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637025553 | Alois 10mg 120cpr | 70,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637023375 | Alois 10mg 30cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637025218 | Alois 10mg 50cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637024402 | Alois 10mg 60cpr | 75,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637031219 | Alois 20mg 30cpr | 45,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
7896637017046 | Arpadol 400mg 60cpr | 0,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | 1ª caixa 40%, 2ª caixa 40%, A partir da 3ª caixa 50% (Limite de três unidades mensais) |
7898586631335 | Cosopt col 10ml | 20,00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 caixas 25%) |
7898029550766 | Daflon Flex 1000mg (900/100mg) 30sachês | 25,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | 1 caixa 25%, 2 caixas 35% |
7891058022525 | DEPURAODT 2000UI 30 CPR | 30,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto em 3 unidades na mesma transação |
7898029552203 | Diamicron MR 60mg 30cpr | 0,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | Na 1ª caixa 30%, 2ª caixa 35%, 3ª caixa 40% (recompra precisa ter intervalo máximo de 45 dias - máximo 4 caixas a cada 60 dias) |
7898029552210 | Diamicron MR 60mg 60cpr | 0,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | Na 1ª caixa 32%, 2ª caixa 37%, 3ª caixa 42% (recompra precisa ter intervalo máximo de 45 dias - máximo 4 caixas a cada 60 dias) |
7896672201257 | Fostair DPI 100/6mcg 120doses | 45,00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
7896672202766 | Fostair DPI 200/6mcg 120doses | 45,00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
7896672203336 | Fostair HFA 100/6mcg Spray 120doses | 45,00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
7896672203428 | Fostair HFA 200/6mcg Spray 120doses | 45,00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
7897337708203 | Janumet 1000/50mg 56cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7897337708180 | Janumet 850/50mg 56cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7897337707664 | Januvia 100mg 28cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7896672202346 | Manivasc 10mg 28cpr | 40,00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 40% |
7897572004481 | Nimegon Met 1000/50mg 56cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7897572004405 | Nimegon Met 500/50mg 56cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), A partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7897572004443 | Nimegon Met 850/50mg 56cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7897572004351 | Nimegon 100mg 28cps | 30,00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
7898928257025 | NiQuitin 14mg 7adesivos | 0,00% | PERRIGO | PARA COMIGO | FUNCIONAL CARD | A partir de 2 caixas 10% |
7898928257032 | NiQuitin 21mg 7adesivos | 0,00% | PERRIGO | PARA COMIGO | FUNCIONAL CARD | A partir de 2 caixas 10% |
7898928257018 | NiQuitin 7mg 7adesivos | 0,00% | PERRIGO | PARA COMIGO | FUNCIONAL CARD | A partir de 2 caixas 10% |
7891058011550 | OS-CAL D500 MG + 400 UI COMP REV X 60 | 33,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto em 3 unidades na mesma transação |
7891058034092 | OS-CAL 500 MG COMP REV X 60 | 33,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto em 3 unidades na mesma transação |
7898586630321 | RESTIVA 4 S 05mg | 25,00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | - |
7898586630345 | RESTIVA 4 S 10mg | 25,00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | - |
7891058020965 | SOLIQUA100 IU/ML + 0,033 MG/ML SOL INJ CARP X 3 ML + SIST APLIC | 30,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
7891058020958 | SOLIQUA100 IU/ML + 0,05 MG/ML SOL INJ CARP X 3 ML + SIST APLIC | 30,00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
7898586631397 | Timoptol XE 5ml | 30,00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | - |
7891058020323 | TOUJEOTOUJEO 300 UI/ml sol inj carp x 1,5 ml + sist aplic | 28,80% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
7896672203589 | Trimbow Aerosol 120doses | 45,00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | (Primeira compra com apenas 1 caixa na transação (BA = 45%)(MG = 45%)(PR = 45%)(SC= 45%)(Demais estados = 38,5%)), (Primeira compra com 2 caixas na transação (BA = 55%)(MG = 55%)(PR = 55%)(SC= 55%)(Demais estados = 43%)), Primeira compra com 3 caixas na mesma transação (BA = 55%)(MG = 55%)(PR = 55%)(SC= 55%)(Demais estados = 43%)), Na recompra de 1 ou 2 ou 3 caixas (desde que realizada no interval de 60 dias após a data da última transação) (BA = 55%)(MG = 55%)(PR = 55%)(SC= 55%)(Demais estados = 43%)), (Na recompra acima de 60 dias após a data da última compra = todas as caixas voltam a transacionar com (BA = 45%)(MG = 45%)(PR = 45%)(SC= 45%)(Demais estados = 38,5%)) |
7898029550834 | Triplixam 10/2,5/10mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550827 | Triplixam 10/2,5/5mg 30cpr | 23,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550810 | Triplixam 5/1,25/10mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029550803 | Triplixam 5/1,25/5mg 30cpr | 24,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | - |
7898029558755 | Vastarel LP 80mg 30cps lib prol | 0,00% | SERVIER | SEMPRE CUIDANDO | FUNCIONAL CARD | Na 1ª caixa 35%, 2ª caixa 40%, 3ª caixa 45% (recompra precisa ter intervalo máximo de 45 dias - máximo 4 caixas a cada 60 dias) |
7896637032940 | Xafac 10mg 10cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | Limite de 2 unidades mensais |
7896637032957 | Xafac 10mg 30cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | Limite de 2 unidades mensais |
7896637032971 | Xafac 15mg 14cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | Limite de 2 unidades mensais |
7896637032988 | Xafac 15mg 28cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | Limite de 2 unidades mensais |
7896637033008 | Xafac 20mg 14cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | Limite de 2 unidades mensais |
7896637033015 | Xafac 20mg 28cpr | 50,00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | Limite de 2 unidades mensais |
Cadastre-se com seu e-mail e receba dicas exclusivas, novidades do setor e informações essenciais para garantir o sucesso e a conformidade do seu negócio!
Clique em uma das opções abaixo para falar com um consultor.