Descrição | Desconto | Laboratório | PBM | Autorizador | Observação |
---|---|---|---|---|---|
ALENTHUS 37,5MG CAP GEL DURA LIB CONTROL C/ 30 | 25.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto aplicado somente na 1º unidade |
ALLEGRA D60 MG + 120 MG COMP BL AL/PLAS X 10 | 25.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
ALLENASALALLENASAL 55MCG | 26.50% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
Alois Duo 10/10mg 7cpr | 35.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois Duo 10/15mg 7cpr | 35.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois Duo 10/20mg 30cpr | 35.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois Duo 10/5mg 7cpr | 35.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois 10mg gts 50ml | 66.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois 10mg 120cpr | 70.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois 10mg 30cpr | 50.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois 10mg 50cpr | 50.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois 10mg 60cpr | 75.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Alois 20mg 30cpr | 45.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | - |
Amoxil 500mg 21cpr | 47.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Anoro 62.5/25mcg 30doses | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra de 1 caixa ou para pacientes com mais de 12 meses sem comprar o produto 43,20%, a partir de 2 caixas 25% |
Arpadol 400mg 60cpr | 0.00% | APSEN | SOU MAIS VIDA | FUNCIONAL CARD | 1ª caixa 40%, 2ª caixa 40%, A partir da 3ª caixa 50% (Limite de três unidades mensais) |
Avamys Spray 120doses | 33.77% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 2 caixas 33,77% |
Avodart 0,5mg 30caps | 42.07% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa na transação 42,07%, 2 caixas na transação 47,05%, 3 ou mais caixas na transação 52,67% |
Avodart 0,5mg 90caps | 47.51% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Linear 47,51% |
Bactroban pom 10g | 30.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Linear 30% |
Betnovate capilar 50g | 33.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Betnovate cr 30g | 40.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Betnovate pom 30g | 35.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin BD 400mg 140ml | 27.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin BD 400mg 70ml | 25.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin BD 875mg 14cps | 40.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin BD 875mg 20cps | 35.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin 250mg 100ml | 48.70% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin 500mg 21cps | 52.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Clavulin 500mg 30cps | 46.80% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Combigan col 10ml | 20.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Combigan col 5ml | 20.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Combodart 30cps | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra (novos pacientes) 20%, 3 caixas na transação 31,10% |
Combodart 90cps | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra (novos pacientes) 28,10%, 1 caixa na transação 23,78%, 2 caixas na transação 41,90% |
Cosopt col 10ml | 20.00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 caixas 25%) |
Depakote ER 250mg 30cpr | 25.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Depakote ER 250mg 60cpr | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Depakote ER 500mg 30cpr | 25.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Depakote ER 500mg 60cpr | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
DEPURAODT 2000UI 30 CPR | 30.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto em 3 unidades na mesma transação |
Duspatalin 200mg 30cps | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 ou 3 caixas 40%), (4 caixas 55%) |
Duspatalin 200mg 60cps | 40.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 40%), (2 caixas 55%) |
Emgality 1ml inj caneta desc cartucho | 0.00% | LILLY | LILLY MELHOR PARA VOCÊS | PORTAL DA DROGARIA | (Na 1ª compra de 3 caixas 66,67% (leve 3 pague 1 - obrigatório envio da prescrição médica para análise do programa em até 20 dias após cadastro para validá-lo - prescrição médica com no máximo 90 dias da data do cadastro) |
Exelon Patch 18mg 30adesivos | 31.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (Qualquer quantidade31%) |
Exelon Patch 27mg 30adesivos | 40.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (Qualquer quantidade 40%) |
Exelon Patch 9mg 30adesivos | 21.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (Qualquer quantidade21%) |
Exelon 1,5mg 28cps | 40.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (1 ou 2 caixas 40%), (3 caixas 50%) |
Exelon 2ml sol 120ml | 30.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (Qualquer quantidade 30%) |
Exelon 3mg 28cps | 40.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (1 ou 2 caixas 40%), (3 caixas 50%) |
Exelon 4,5mg 28cps | 40.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (1 ou 2 caixas 40%), (3 caixas 50%) |
Exelon 6mg 28cps | 40.00% | NOVARTIS | CAMINHANDO JUNTOS | PORTAL DA DROGARIA | (1 ou 2 caixas 40%), (3 caixas 50%) |
Fenazic 15mg 28cpr | 30.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Fenazic 7,5mg 28cpr | 30.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Flixotide spray 250mcg 60doses | 25.26% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Flixotide spray 50mcg 120doses | 41.84% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Flutivate cr 30g | 40.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa 40%, a partir de 2 caixas 50% |
Fostair DPI 100/6mcg 120doses | 45.00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
Fostair DPI 200/6mcg 120doses | 45.00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
Fostair HFA 100/6mcg Spray 120doses | 45.00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
Fostair HFA 200/6mcg Spray 120doses | 45.00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 45% |
Fresh Tears col 10ml | 15.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | 1 caixa 15%, 2 caixas 20%, 3 caixas 33% |
Fresh Tears col 15ml | 15.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | 1 caixa 15%, 2 caixas 20%, 3 caixas 33% |
Ganfort col 3ml | 12.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Ganfort col 5ml | 15.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Ganfort UD 30flaconetes | 25.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Glyxambi 10/5mg 30cpr | 45.35% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Glyxambi 25/5mg 30cpr | 45.35% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Janumet 1000/50mg 56cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
Janumet 850/50mg 56cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
Januvia 100mg 28cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
Jardiance 10mg 30cpr | 29.92% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | 1 ou 2 caixas 29,92%, 3 caixas 39,14% (pacientes cadastrados após 02/2021) |
Jardiance 25mg 30cpr | 29.92% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | 1 ou 2 caixas 29,92%, 3 caixas 39,14% (pacientes cadastrados após 02/2021) |
Keppra XR 500mg 60cpr | 15.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Keppra XR 750mg 60cpr | 15.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Keppra 100mg sol oral 150ml | 20.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Keppra 250mg 60cpr | 32.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Keppra 750mg 30cpr | 51.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Keppra 750mg 60cpr | 51.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Lacotem 100mg 28cpr | 33.60% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Lacotem 200mg 28cpr | 43.89% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Lacotem 50mg 14cpr | 29.48% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Lamictal 100mg 30cpr disper | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 53%, 1 ou 2 caixas 38%, 3 caixas 53% |
Lamictal 200mg 30cpr disper | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 51,40%, 1 ou 2 caixas 34,30%, 3 caixas 51,40% |
Lamictal 25mg 30cpr disper | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 55%, 1 ou 2 caixas 42%, 3 caixas 55% |
Lamictal 50mg 30cpr disper | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 55%, 1 ou 2 caixas 45%, 3 caixas 55% |
Lipidil 160mg 30cpr | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Lipidil 160mg 60cpr | 35.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Lipidil 160mg 90cpr | 37.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Lumigan RC col 3ml | 21.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Lumigan RC col 5ml | 25.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Luvox 100mg 30cpr | 25.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Luvox 100mg 60cpr | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | - |
Luvox 50 MG 30CAP | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | 30% de desconto em 1 unidade |
Manivasc 10mg 28cpr | 40.00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 40% |
Micardis HCT 40/12,5mg 30cpr | 30.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Micardis HCT 80/12,5mg 30cpr | 30.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Micardis HCT 80/25mg 30cpr | 30.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Micardis 40mg 30cpr | 35.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Micardis 80mg 30cpr | 40.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | - |
Naramig 2,5mg 4cps | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 3 caixas ou mais na mesma transação 40%, 5 caixas 59,80% |
Neupro 4mg 28adesivos (9mg) | 20.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Neupro 6mg 28adesivos (13,5mg) | 25.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Neupro 8mg 28adesivos (18mg) | 30.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Nimegon Met 1000/50mg 56cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
Nimegon Met 500/50mg 56cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), A partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
Nimegon Met 850/50mg 56cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
Nimegon 100mg 28cps | 30.00% | MSD | RECEITA DE VIDA | FUNCIONAL CARD | Do 1º ao 11º mês 30% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), a partir da 12ª caixa 50% (intervalo de recompra de 40 dias por caixa), (3 caixas 50%) |
NiQuitin 14mg 7adesivos | 0.00% | PERRIGO | PARA COMIGO | FUNCIONAL CARD | A partir de 2 caixas 10% |
NiQuitin 21mg 7adesivos | 0.00% | PERRIGO | PARA COMIGO | FUNCIONAL CARD | A partir de 2 caixas 10% |
NiQuitin 7mg 7adesivos | 0.00% | PERRIGO | PARA COMIGO | FUNCIONAL CARD | A partir de 2 caixas 10% |
Optive col 10ml | 25.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Optive col 15ml | 25.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
Optive UD 30flaconetes | 32.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
OS-CAL D500 MG + 400 UI COMP REV X 60 | 33.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto em 3 unidades na mesma transação |
OS-CAL 500 MG COMP REV X 60 | 33.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto em 3 unidades na mesma transação |
Osteotec 150mg 2cpr | 70.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Oxypynal 10mg 14cpr | 45.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Oxypynal 10mg 28cpr | 45.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Oxypynal 20mg 14cpr | 40.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Oxypynal 20mg 28cpr | 55.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Paxil CR 12,5mg 30cpr | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 45,16% , 1 caixa 7,13%, 2 caixas 32,48%, 3 caixas 45,16% |
Paxil CR 25mg 30cpr | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 59,14%, 1 caixa 24,78%, 2 caixas 48,09%, 3 caixas 59,14% |
PIASCLEDINE 300MG 30 CAPS | 0.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | 25% em 1 unidade(1ª compra) |
Prebictal 100mg 28cps | 20.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Prebictal 150mg 28cps | 30.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Prebictal 50mg 28cps | 30.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | Reposição suspensa, vendas estão sendo ressarcidas pela Zodiac através da conta cadastrada com a Funcional |
Prebictal 75mg 28caps | 48.00% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Psorex cr 30g | 40.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa 40%, 2 caixas 55% |
Psorex pom 30g | 40.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa 40%, 2 caixas 55% |
Psorex sol capilar 50g | 40.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Relvar Ellipta 100/25mcg 30doses | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 2 caixas 30% |
Relvar Ellipta 200/25mcg 30doses | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 2 caixas 30% |
Restasis 30flaconetes | 33.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | - |
RESTIVA 4 S 05mg | 25.00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | - |
RESTIVA 4 S 10mg | 25.00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | - |
Ritmonorm 300mg 30cpr | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 ou 2 unidades 30%) |
Ritmonorm 300mg 60cpr | 40.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (Qualquer quantidade 40%) |
RIVACRIST 10MG 10 COMP | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 caixas 30%) |
RIVACRIST 10MG 30 COMP | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 caixas 30%) |
RIVACRIST 15MG 14 COMP | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 caixas 30%) |
RIVACRIST 15MG 28 COMP | 0.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | 1ª compra 2 caixas 50% |
RIVACRIST 20MG 14 COMP | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 caixa 20%), (2 caixas 30%) |
RIVACRIST 20MG 28 COMP | 0.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | 1ª compra 2 caixas 50% |
Seretide Diskus 50/100mcg 60doses | 40.90% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Seretide Diskus 50/250mcg 60doses | 43.40% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Seretide Diskus 50/500mcg 60doses | 47.90% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Seretide Spray 25/125mcg 120doses | 43.40% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Seretide Spray 25/250mcg 120doses | 47.90% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Seretide Spray 25/50mcg 120doses | 40.90% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
SOLIQUA100 IU/ML + 0,033 MG/ML SOL INJ CARP X 3 ML + SIST APLIC | 30.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
SOLIQUA100 IU/ML + 0,05 MG/ML SOL INJ CARP X 3 ML + SIST APLIC | 30.00% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
Spiolto 2,5mcg+2,5mcg 60doses | 25.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | 1 ou 2 caixas 25%, 3 caixas 39,80% |
Spiriva Respimat 2,5mcg 60doses | 41.41% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | 1 ou 2 caixas 41,41%%, 3 caixas 52,80% |
Synthroid 100mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (Na 1ª compra de 1 caixa 33%) (Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 112mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 125mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 137mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 150mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 175mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 200mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 25mcg 30cpr | 40.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 40% (cadastros somente até 21/01/2019) |
Synthroid 50mcg 30cpr | 30.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | Qualquer quantidade 30%(cadastros somente até 21/01/2019)) (Na 1ª compra de 1 caixa 33%) |
Synthroid 75mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (Na 1ª compra de 1 caixa 33%) (Qualquer quantidade 20% (cadastros somente até 21/01/2019)) |
Synthroid 88mcg 30cpr | 20.00% | ABBOTT | A:CARE | FUNCIONAL CARD | (1 ou 2 unidades 30%) |
Systane UL col 10ml | 15.00% | NOVARTIS | VALE MAIS VISÃO | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa 15%, a partir de 2 caixas 30% |
Systane UL col 15ml | 15.00% | NOVARTIS | VALE MAIS VISÃO | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa 15%, a partir de 2 caixas 30% |
Tamsulon 0,4mg 30caps | 54.40% | ADIUM | VIVER ADIUM | FUNCIONAL CARD | - |
Tansudart 0,4mg 30cpr | 25.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | 1 caixa 25%, 2 caixas 35%, 3 caixas 51,50%, 1º compra (novos pacientes) 35% |
Timoptol XE 5ml | 30.00% | MUNDIPHARMA | PROGRAMA CUIDAR | FUNCIONAL CARD | - |
TOUJEOTOUJEO 300 UI/ml sol inj carp x 1,5 ml + sist aplic | 28.80% | SANOFI | PROGRAMA VIVA | FUNCIONAL CARD | Desconto Regular Mensal |
Trayenta 5mg 30cpr | 20.00% | BOEHRINGER | ABRAÇAR A VIDA | PORTAL DA DROGARIA | 1 ou 2 caixas 20%, 3 caixas 40% |
Trelegy 100+62,5+25mcg 30cpr | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra de 1 caixa ou para pacientes com mais de 12 meses sem comprar o produto 42%, 1 caixa 30%, 2 caixas 60% |
Trimbow Aerosol 120doses | 45.00% | CHIESI | ACESSAR | FUNCIONAL CARD | (Primeira compra com apenas 1 caixa na transação (BA = 45%)(MG = 45%)(PR = 45%)(SC= 45%)(Demais estados = 38,5%)), (Primeira compra com 2 caixas na transação (BA = 55%)(MG = 55%)(PR = 55%)(SC= 55%)(Demais estados = 43%)), Primeira compra com 3 caixas na mesma transação (BA = 55%)(MG = 55%)(PR = 55%)(SC= 55%)(Demais estados = 43%)), Na recompra de 1 ou 2 ou 3 caixas (desde que realizada no interval de 60 dias após a data da última transação) (BA = 55%)(MG = 55%)(PR = 55%)(SC= 55%)(Demais estados = 43%)), (Na recompra acima de 60 dias após a data da última compra = todas as caixas voltam a transacionar com (BA = 45%)(MG = 45%)(PR = 45%)(SC= 45%)(Demais estados = 38,5%)) |
Triplenex col 5ml | 15.00% | ALLERGAN | VIVER MAIS ALLERGAN | FUNCIONAL CARD | 1 caixa 15%, 2 caixas 30%, 3 caixas 40% |
Valtex 500mg 10cpr | 46.11% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Valtrex 500mg 42cpr | 48.11% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | - |
Vimpat 100mg 28cpr | 35.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Vimpat 150mg 28cpr | 40.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Vimpat 200mg 28cpr | 45.00% | UCB | COMPROMISSO SAÚDE UCB | PORTAL DA DROGARIA | - |
Wellbutrin XL 150mg 30cpr | 0.00% | GSK | VIVER MAIS GSK | PORTAL DA DROGARIA | Na 1ª compra ou para pacientes com mais de 4 meses sem comprar o produto 52,26%, 1 caixa 10%, 2 caixas 30%, 3 caixas 52,26% |
